中国社会学会城市社会学专业委员会
会员登记和第三届理事会换届公告
经中国社会学会批准中国社会学会城市社会学专业委员会于2004年筹备成立,
根据2014年2月在北京召开的中国社会学会专业委员会工作会议精神,为进一步规范和加强专业委会管理工作,城市社会学专业委员自2014年5月开始进行了新的会员登记和第三届理事会换届改选工作。本着节约高效的原则,此次换届和登记通过“电子邮件”方式进行。专业委员秘书处除去和有关人员进行了联系和联络外,还将“中国社会学会城市社会学专业委员会换届及会员登记通知”公布在中国社会学网站上。此次换届及会员登记工作得到了广大对城市社会学有兴趣的学者和相关人员的关心、支持和配合,已经完成,现公告如下:
1,本公告发布后,专业委员秘书处将以电子邮件方式与参与登记的会员分别联系,予以确认。
2,根据自荐和推荐的原则确定了本届理事会组成。
理事会组成成员必须进行过本次会员登记,是城市社会学专业委员会的会员。
原则上由具有副高级以上专业技术职称的会员担任本次理事会理事,考虑地区和单位的代表性,少数有中级专业技术职称的会员也可为理事,同一个单位的理事名额不超过3人。
理事会设常务理事,由本会会长、副会长、秘书长组成,负责专业委员的日常活动和工作。担任本届会长、副会长职务的必须得到过本届会员的推荐或自荐,且本人愿意承担。
本届理事会将向有关人员颁发中国社会学会城市社会学专业委员会理事、副会长、会长证书。任期自
现将本届理事会组成名单公布如下:
中国社会学会城市社会学专业委员会 理事名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 职 称 | 职 务 | 单 位 |
1 | 张宛丽 | 女 | 编审 | | 中国社会科学院社会学研究所 |
2 | 杨典 | 男 | 副研究员 | 编辑部主任 | 中国社会科学院社会学研究所《社会学研究》 |
3 | 袁振龙 | 男 | 研究员 | 副所长 | 北京市社会科学院综治研究所 |
4 | 王雪梅 | 女 | 副教授 | | 北京行政学院社会学部 |
5 | 吴军 | 男 | 博士/讲师 | | 中共北京市委党校社会学教研部 |
6 | 良警宇 | 女 | 教授 | 系副主任 | 中央民族大学社会学系 |
7 | 罗国芬 | 男 | 讲师 | | 上海理工大学 |
8 | 章仁彪 | 男 | 教授 | 所长 | 同济大学政治与国际关系学院 |
9 | 张俊 | 男 | 副教授 | | 同济大学社会学系 |
10 | 黄怡 | 女 | 教授、博导 | 规土局副局长(挂职) | 同济大学建筑与城市规划学院 |
11 | 何玉宏 | 男 | 教授(三级) | 科研处处长 | 南京交通学院 |
12 | 任克强 | 男 | 助理研究员 | | 南京市社会科学院 |
13 | 韩振武 | 男 | 副教授 | | 江苏卫生职业技术学院 |
14 | 王兴平 | 男 | 教授 | 所长 | 东南大学区域城市发展研究所 |
15 | 何志宁 | 男 | 副教授 | 学院院长助理 | 东南大学 社会学系 |
16 | 文 军 | 男 | 教授 | 党委书记、所长 | 华东师范大学社会发展学院 |
17 | 卿石松 | 男 | 副教授 | | 华东师范大学社会发展学院 |
18 | 赵晔琴 | 女 | 副教授 | 副系主任 | 华东师范大学社会学系 |
19 | 叶涯剑 | 男 | 讲师 | | 华南农业大学公共管理学院社会学系 |
20 | 胡悦晗 | 男 | 讲师(博士) | 行政秘书(兼职) | 杭州师范大学城市学研究所 |
21 | 张云武 | 男 | 教授 | | 浙江工商大学公共管理学院 |
22 | 万向东 | 男 | 副教授 | | 中山大学社会学与人类学学院 |
23 | 王进 | 男 | 教授 | 系主任 | 中山大学社会学与人类学学院社会学与社会工作系 |
24 | 孙健 | 男 | 讲师 | | 广东石油化工学院 |
25 | 杨贵华 | 男 | 教授 | 院长 | 集美大学政法学院 |
26 | 许维勤 | 男 | 研究员 | 所长 | 福建社会科学院社会学研究所 |
27 | 陈晓婧 | 女 | 讲师 | | 云南大学公共管理学院社会学与社会工作系 |
28 | 段岩娜 | 女 | 助理研究员 | | 云南省社科院社会学所 |
29 | 俞萍 | 女 | 教授 | | 重庆工商大学 |
30 | 刘崇顺 | 男 | 研究员 | | 武汉市社会科学院 |
31 | 汪国华 | 男 | 教授 | 系主任 | 安徽财经大学劳动与社会保障系 |
32 | 赵守飞 | 男 | 副教授 | | 安徽财经大学社区与城市管理研究中心 |
33 | 王莉莉 | 女 | 讲师 | | 河北外国语职业学院 |
34 | 祁海军 | 男 | 副教授 | | 中共河南省委党校 |
35 | 丁素 | 男 | 教授 | 主任 | 中共河南省委党校 |
36 | 杨军剑 | 男 | 副教授 | | 中共河南省委党校 |
37 | 王格芳 | 女 | 教授 | 副所长 | 中共山东省委党校山东发展战略研究所 |
38 | 董丽晶 | 女 | 副教授 | | 沈阳师范大学 |
39 | 张晓霞 | 女 | 副教授 | | 长春理工大学马克思主义学院 |
40 | 曲文勇 | 男 | 教授 | | 黑龙江大学政府管理学院 |
41 | 盛昕 | 女 | 研究员 | 室主任 | 黑龙江省社会科学院社会学所 |
42 | 田雨 | 女 | 副研究员 | 研究室副主任 | 黑龙江省社会科学院社会学所 |
43 | 薛爽 | 女 | 讲师 | | 哈尔滨工业大学(威海) |
44 | 李松 | 男 | 讲师 | 系主任 | 新疆农业大学 |
45 | 陈宇 | 男 | 高级规划师 | 总规划师 | 天津市城市规划设计研究院 |
46 | 李宝梁 | 男 | 教授 | | 天津职业技术师范大学 |
47 | 潘允康 | 男 | 研究员 | | 天津社科院社会学所 |
48 | 张宝义 | 男 | 研究员 | 所长 | 天津社科院社会学所 |
54 | 王小波 | 女 | 副研究员 | | 天津社科院社会学所 |
49 | 贺寨平 | 男 | 教授 | 系主任 | 天津师范大学政治与行政学院 |
50 | 王向贤 | 女 | 副教授 | | 天津师范大学社会学系 |
51 | 崔金海 | 女 | 副教授 | | 天津师范大学 |
52 | 宣朝庆 | 男 | 教授 | 院长助理 | 南开大学社会学系 |
53 | 段学芬 | 女 | 教授 | 主任 | 天津理工大学 |
54 | 杨云娟 | 女 | 教授 | 系主任 | 天津理工大学 |
55 | 王玮 | 女 | 教授 | 主任书记 | 天津城建大学社科部 |
56 | 薄克礼 | 男 | 教授 | | 天津城建大学社科部 |
57 | 刘华龙 | 男 | 教授 | | 天津城建大学社科部 |
58 | 马航 | 女 | 副教授 | 研究中心主任 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 |
会长:潘允康
副会长(按姓氏笔画排序):
丁素 王进 文军 刘崇顺 许维勤 良警宇 张宝义 杨典 俞萍 章仁彪
秘书长: 王小波
副秘书长:王光荣 张雪筠 何志宁
中国社会学会城市社会学专业委员秘书处